МАЗ 251050
Автобусы Междугородние и Туристические
Параметр | Показатель |
---|---|
Габаритные размеры, мм | 12000/2550/3820 |
База, мм | 6060 |
Полная масса, кг | 18000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11000 |
Колея колес (передних/задних), мм | 2093/ 1825 |
Наружный радиус поворота не более, мм | 12500 |
Количество мест для сидения | 44 |
Объем топливного бака, л | 500 |
Объем багажного отделения, мЗ | 7.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 134 |
Двигатель | MAN D 2866 LOH 28(E-3) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 265 (360) |
Коробка передач | Механическая, ZF |
Колеса | 8.25x22.5 |
Размер шин | бескамерные 295/80R22.5 |
Стандартное оборудование:
|