МАЗ-5336А5-320
|
|
![]() |
|
Предназначены для перевозки различных грузов, возможно их использование в составе автопоезда |
МАЗ-5336А5-320
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 4х2 |
Допустимая полная масса автопоезда | 44000 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 16500 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 10000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8500 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 8000 |
Площадь платформы м2 | 14.35 |
Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243 (330) |
Коробка передач | ЯМЗ-2381 |
Число передач КП | 8 |
Передаточное число ведущих мостов | 5.49 |
Подвеска | рессорная |
Максимальная скорость, км/ч | 95 |
Топливный бак, л | 350 |
Размер шин | 11,00R20 |
Тип кабины | большая |
Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
Производитель коробки передач | ЯМЗ (рос.) |
Экологическая безопасность | Евро-3 |
Грузоподъемность, тонн | mail.ru |
Внутренние размеры платформы, мм, длина/ ширина/ высота - 6080х2380х700 Платформа без тента с откидными боковыми и задними бортами Особенности комплектации: Водительское подрессоренное сиденье; подогреватель двигателя; заднее защитное устройство, шумоизоляция кабины; АБС; электро-пневмовыводы на прицеп, беззазорная сцепка. Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена) *) С электронным ограничителем скорости |