МАЗ-6303А5-350, -352
Предназначены под установку кранов, экскаваторов, бетоносмесителей
МАЗ-6303А5-350 (352)
Параметр
Показатель | |
---|---|
Колесная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 24700 |
Допустимая полная масса автопоезда | - |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6700 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 18000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 9200 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 15350 |
Объем платформы, м3 | - |
Площадь платформы м2 | - |
Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243(330) |
Коробка передач | ЯМЗ-2381 |
Число передач КП | 8 |
Передаточное число ведущих мостов | 6.59 |
Подвеска | рессорная |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Топливный бак, л | 350 |
Размер шин | 12,00R20 |
Тип кабины | малая |
Грузоподъемность, тонн | больше 10 т |
Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
Производитель коробки передач | ЯМЗ (рос.) |
Экологическая безопасность | Евро-3 |
Комплектация с большой кабиной: МАЗ-6303А5-352 |