МАЗ-5516А5-375
|
|
![]() |
|
![]() |
Автомобиль-самосвал с трёхсторонней разгрузкой. Предназначен для перевозки различных сыпучих грузов в составе автопоезда.
МАЗ-5516А5-375
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 13000 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 20000 |
Объем платформы, м3 | 11 |
Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243 (330) |
Коробка передач | ЯМЗ-2381 или 9JS135A |
Число передач КП | 8 |
Передаточное число ведущих мостов | 6.59 |
Максимальная скорость, км/ч | 92 (85)* |
Размер шин | 12,00R20 |
Топливный бак, л | 350 |
Тип кабины | Малая, подрессоренная |
Тип платформы: Платформа с 3-х сторонней разгрузкой Особенности комплектации: Водительское сиденье подрессоренное, АБС, шумоизоляция кабины, заднее защитное устройство, беззазорная сцепка, подогреватель двигателя *) с ограничителем скорости По желанию заказчика устанавливаются - надставные борта V = 14 м3 - тент Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена) |