МАЗ-5432А3-322
|
|
![]() |
|
![]() |
Предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда
МАЗ-5432А3-320 (МАЗ-5432А3-322)**
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 4х2 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 16300 |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 36000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6300 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 10000 |
Допустимая нагрузка на седло | 8800 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7300 |
Максимальная скорость, км/ч | 95 |
Двигатель | ЯМЗ-6562.10 (Е-3) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 184(250) |
Коробка передач | ЯМЗ-2381 |
Число передач КП | 8 |
Передаточное число ведущих мостов | 5.49 |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 11,00R20 |
Топливный бак, л | 350 |
Тип кабины | большая |
Высота ССУ без полуприцепа не более Hs, мм: 1400 (1290)**
|