МАЗ-5432А5-323
|
|
![]() |
|
![]() |
Предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда
МАЗ-5432А5-323**
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 4х2 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 16500 (18000)* |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 10000 (11500)* |
Допустимая нагрузка на седло | 8800 (10300)* |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Двигатель | ЯМЗ-6582 (Е-3) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243 (330) |
Коробка передач | ЯМЗ-2381 (ЯМЗ-239-02)* |
Число передач КП | 8 |
Передаточное число ведущих мостов | 5.49 |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 11,00R20 |
Топливный бак, л | 350 |
Тип кабины | большая |
Высота ССУ без полуприцепа не более Hs, мм: 1400 (1290)** |